Răcitor Trane cu pompă de căldură răcită cu aer
Răcitorul cu pompă de căldură răcit cu aer din seria CXAJ Trane oferă o soluție eficientă și fiabilă atât pentru nevoile de răcire, cât și de încălzire, ideală pentru aplicații comerciale ușoare și casnice. Iată o detaliere a caracteristicilor și specificațiilor cheie:
Descriere
Caracteristici
- Utilizează un compresor scroll paralel de înaltă eficiență-și design cu mai multe-circuite frigorifice.
- Sistemul permite reglarea energiei în mai multe-etape în funcție de sarcină, sporind eficiența și performanța.
- Unitatea acceptă atât răcirea, cât și încălzirea, oferind flexibilitate pentru a comuta între moduri în funcție de sezon și condițiile de mediu, făcându-l versatil pe tot parcursul anului-.
TRăcitorul cu pompă de căldură răcit cu aer din seria CXAJ utilizează R-410A, un agent frigorific cu potențial scăzut de încălzire globală (GWP). Aceasta marcaeste unitatea ecologică-și respectă standardele internaționale de mediu, contribuind la sustenabilitate.
Caracteristicăs sisteme avansate de control cu monitorizare la distanță și capabilități de management. Sistemul poate fi operat prin intermediul dispozitivelor mobile sau computerelor pentru:
- Reglarea temperaturii.
- Monitorizarea starii de functionare.
- Diagnosticarea defecțiunii.
Include controlerul centralizat Mini-ICS de la Trane, un ecran LCD mare și o interfață-folositoare pentru ușurințăoperare.
- Sistemul de apă utilizează un design paralel, care reduce căderile de presiune a apei și, în consecință, scade consumul de energie al pompei.
- Dimensiunea uniformă a duzelor de instalare asigură o configurație îngrijită și plăcută din punct de vedere estetic.
| Model | CXAJ0605A1NSCRA (disponibile și alte modele) |
|
|
| Capacitate de racire | Disponibil în trei module | 45 kW, 65 kW și 130 kW. | |
| Opțiuni atât pentru configurații cu pompă de căldură, cât și pentru un singur răcitor. | |||
| Combinația modulară permite personalizarea în funcție de nevoile specifice. | |||
| Tipul de agent frigorific | R-410A ecologic. | ||
| Model de compresor | Conform tabelului de parametri (tipurile specifice de compresoare variază în funcție de model). | ||
Aplicație
Răcitorul de răcire cu pompă de căldură răcit cu aer din seria CXAJ/CGAJ Trane este potrivit pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv:
Clădiri Comerciale
Birouri, centre comerciale etc.
Facilități industriale
Uzini de productie, centre de depozitare etc.
Institutii medicale
Spitale, clinici etc.
Centre de date
Camere de servere, centre de cloud computing etc.
parametru
| Model cu eficiență ridicată (tip H) | ||||||||
| Model | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Răcire | Capacitate nominală de răcire | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Putere nominală de intrare | kw | 21 | 40.9 | 21 | 40.9 | |||
| Curent nominal de operare | A | 40.5 | 78 | 40.5 | 78 | |||
| Încălzire | Capacitate nominală de încălzire | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Putere nominală de intrare | kw | 21.5 | 40 | - | - | |||
| Curent nominal de operare | A | 41 | 71 | - | - | |||
| Funcționare MAX | Max. Putere de intrare | kw | 29.2 | 57.2 | 29.2 | 57.2 | ||
| Curent max | A | 55 | 98.2 | 55 | 98.2 | |||
| Compresor | Categorie | Pergament ermetic | ||||||
| Nu. | Bucăți | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Puterea nominală de răcire | kw | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||
| Curent nominal de răcire | A | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Puterea nominală de încălzire | kw | 9.1 | 9.1 | - | - | |||
| Curent nominal de încălzire | A | 18 | 18 | - | - | |||
| Agent frigorific | Categorie | R410A | ||||||
| Încărca | kg | 15 | 15*2 | 15 | 15*2 | |||
| Partea apei | Categoria schimbătorului de căldură | Schimbător de căldură cu tuburi-de înaltă eficiență | ||||||
| Debitul de apă nominal | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Căderea presiunii apei | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Conexiuni | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Partea aerului | Categoria schimbătorului de căldură | Schimbător de căldură cu serpentină{0}}înaltă cu eficiență- | ||||||
| ventilator nr. | Bucăți | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Puterea nominală de intrare a ventilatorului | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Curentul nominal al ventilatorului | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Flux de aer | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Unitate | Alimentare electrică | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Zgomot | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Greutate netă | Kg | 730 | 1150 | 730 | 1150 | |||
| Greutate operațională | Kg | 800 | 1250 | 800 | 1250 | |||
| Dimensiune | Lungime | mm | 2145 | 2400 | 2415 | 2400 | ||
| Lăţime | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Înălţime | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
| 1. Capacitatea de racire se masoara in conditiile de iesire a apei la 7 grade c si intrarea aerului la temperatura ambientala de 35 grade c 2. Capacitatea de încălzire se măsoară în condițiile de ieșire a apei la 45 de grade c și de intrare a aerului la temperatura ambiantă a bulbului uscat de 7 grade c și temperatura a bulbului umed de 6 grade. |
||||||||
| Model-standard de eficiență (tip N) | ||||||||
| Model | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Răcire | Capacitate nominală de răcire | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Putere nominală de intrare | kw | 21.6 | 43.2 | 21.6 | 43.2 | |||
| Curent nominal de operare | A | 42 | 81 | 42 | 81 | |||
| Încălzire | Capacitate nominală de încălzire | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Putere nominală de intrare | kw | 21 | 41 | - | - | |||
| Curent nominal de operare | A | 41.5 | 74 | - | - | |||
| Funcționare MAX | Max. Putere de intrare | kw | 29.2 | 60 | 29.2 | 60 | ||
| Curent max | A | 55 | 120 | 55 | 120 | |||
| Compresor | Categorie | Pergament ermetic | ||||||
| Nu. | Bucăți | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Puterea nominală de răcire | kw | 10.1 | 20 | 10.1 | 20 | |||
| Curent nominal de răcire | A | 19.2 | 38 | 19.2 | 38 | |||
| Puterea nominală de încălzire | kw | 9.5 | 19 | - | - | |||
| Curent nominal de încălzire | A | 18.5 | 34 | - | - | |||
| Agent frigorific | Categorie | R410A | ||||||
| Încărca | kg | 13 | 12.5*2 | 13 | 12.5*2 | |||
| Partea apei | Categoria schimbătorului de căldură | Schimbător de căldură cu tuburi-de înaltă eficiență | ||||||
| Debitul de apă nominal | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Căderea presiunii apei | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Conexiuni | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Partea aerului | Categoria schimbătorului de căldură | Schimbător de căldură cu serpentină{0}}înaltă cu eficiență- | ||||||
| ventilator nr. | Bucăți | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Puterea nominală de intrare a ventilatorului | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Curentul nominal al ventilatorului | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Flux de aer | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Unitate | Alimentare electrică | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Zgomot | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Greutate netă | Kg | 710 | 1050 | 710 | 1050 | |||
| Greutate operațională | Kg | 780 | 1150 | 780 | 1150 | |||
| Dimensiune | Lungime | mm | 2145 | 2400 | 2145 | 2400 | ||
| Lăţime | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Înălţime | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
Răcitorul de răcire cu pompă de căldură răcit cu aer seria CXAJ oferă o soluție versatilă,-eficientă energetic și ecologică, atât pentru nevoile de răcire, cât și de încălzire. Este ideal în special pentru unități comerciale, industriale și medicale, precum și centre de date. Comenzile sale inteligente, performanța flexibilă și instalarea ușoară îl fac alegerea preferată pentru oricine caută un sistem HVAC fiabil și durabil. Dacă sunteți implicat într-un proiect nou sau în modernizarea unei instalații existente, serviciile profesionale ale Trane vă pot oferi soluții personalizate și eficiente.
Resurse tehnice
| NUMELE DOCUMENTULUI | DESCRIERE | LIMBĂ | TIP DE RESURSA |
| 160,67-EG1 | Ghid de inginerie YST | engleză | Ghid de inginerie |
Tag-uri populare: Răcitor de răcire cu pompă de căldură răcit cu aer trane, China furnizori de răcitor cu pompă de căldură răcit cu aer trane, fabrică
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si










